Die Lande-/Abstellentgelte für den Flughafen Essen/Mülheim | Flughafen Essen/Mülheim
Für Landungen von Luftfahrzeugen, haben deren Halter oder Führer ein Entgelt (Landeentgelt) nach Maßgabe der Entgeltordnung an den Flugplatzunternehmer zu entrichten; bei Schwebeflügen von Drehflüglern, die über das Ausmaß vergleichbarer Rollbewegungen hinausgehen, wird ein Entgelt in Höhe eines Landeentgeltes je angefangener 10 Minuten erhoben.

Landeentgelte für den Flughafen Essen/Mülheim (EDLE Stand: 01.01.2023)

MTOW

Kg

 Landeentgelte
Kategorie A
100 %
EUR
 Landeentgelte
Kategorie B, D
150 %
EUR
 Landeentgelte
Kategorie C
250 %
EUR
 Landeentgelte
Kategorie E
300 %
EUR

 Abstellentgelte
nach 4 Stunden

EUR

  Netto € Brutto € Netto € Brutto € Netto € Brutto € Netto € Brutto € Netto € Brutto €
1.000  6,39 € 7,60 € 9,59 € 11,41 € 15,97 € 19,00 € 19,15 € 22,79 € 4,96 € 5,90 €
 1.001 - 1.200 7,68 € 9,14 € 11,50 € 13,69 € 19,17 € 22,81 € 23,00 € 27,37 € 5,88 € 7,00 €
 1.201 - 1.400 12,77 € 15,20 € 19,17 € 22,81 € 31,93 € 38,00 € 38,33 € 45,61 € 6,89 € 8,20 €
 1.401 - 2.000  19,34 € 23,01 € 28,99 € 34,50 € 48,30 € 57,48 € 57,95 € 68,96 € 7,86 € 9,35 €
 2.001 - 3.000  32,16 € 38,27 € 48,27 € 57,44 € 80,40 € 95,68 € 96,42 € 114,74 € 14,88 € 17,71 €
 3.001 - 4.000 42,88 € 51,03 € 64,36 € 76,59 € 107,20 € 127,20 € 128,56 € 152,99 € 19,84 € 23,61 €
 4.001 - 5.000  53,60 € 63,78 € 80,45 € 95,74 € 134,00 € 159,46 € 160,70 € 191,23 € 24,80 € 29,51 €
 5.001 - 6.000 64,32 € 76,54 € 96,54 € 114,88 € 160,80 € 191,35 € 192,84 € 229,48 € 29,76 € 35,41 €
 6.001 - 7.000  75,04 € 89,30 € 112,63 € 134,03 € 187,60 € 223,24 € 224,98 € 267,73 € 34,72 € 41,32 €
 7.001 - 8.000  85,76 € 102,05 € 128,72 € 153,18 € 214,40 € 255,14 € 257,12 € 305,97 € 39,68 € 47,22 €
 8.001 - 9.000 96,48 € 114,81 € 144,81 € 172,32 € 241,20 € 287,03 € 289,26 € 344,22 € 44,64 € 53,12 €
 9.001 -10.000 107,20 € 127,57 € 160,90 € 191,47 € 268,00 € 318,92 € 321,40 € 382,47 € 49,60 € 59,02 €
 je angef. 1.000 10,72 € 12,76 € 16,09 € 19,15 € 26,80 € 31,89 € 32,14 € 38,25 € 4,96 € 5,90€
 Luftschifflänge                 Ankermastentgelte
 bis 50 m 20,95 € 24,93 €             104,31 € 124,13 €
 bis 60 m  30,72 € 36,56 €              153,82 € 183,06 €
 bis 70 m  40,67 € 48,40 €              203,25 € 241,87 €
 bis 80 m 51,07 € 60,77 €              252,68 € 300,69 €

Landeentgelte Samstags ab 13:00 Uhr Lokalzeit, Sonn-/ Feiertage für den Flughafen Essen/Mülheim (EDLE Stand: 01.01.2023)

MTOW

Kg

Landeentgelte
Kategorie A
100 %
EUR
Landeentgelte
Kategorie B, D
150 %
EUR
Landeentgelte
Kategorie C
250 %
EUR
Landeentgelte
Kategorie E
300 %
EUR

Abstellentgelte
nach 4 Stunden

EUR

  Netto € Brutto € Netto € Brutto € Netto € Brutto € Netto € Brutto € Netto € Brutto €
1.000 7,04 € 8,38 € 11,52 € 13,71 € 20,77 € 24,72 € 24,91 € 29,64 € 4,96 € 5,90 €
1.001 - 1.200 8,46 € 10.07 € 13,80 € 16,42 € 24,93 € 29,67 € 29,89 € 35,57 € 5,88 € 7,00 €
1.201 - 1.400 14,06 € 16,73 € 23,02 € 27,39 € 42,09 € 50,09 € 49,81 € 59,27 € 6,89 € 8,20 €
1.401 - 2.000 21,27 € 25,31 € 34,76 € 41,36 € 62,79 € 74,72 € 75,34 € 89,65 € 7,86 € 9,35 €
2.001 - 3.000 35,43 € 42,16 € 57,90 € 68,90 € 104,52 € 124,38 € 125,37 € 149,19 € 14,88 € 17,71 €
3.001 - 4.000 47,24 € 56,22 € 77,20 € 91,87 € 139,36 € 165,84 € 167,16 € 198,92 € 19,84 € 23,61 €
4.001 - 5.000 59,05 € 70,27 € 96,50 € 114,84 € 174,20 € 207,30 € 208,95 € 248,65 € 24,80 € 29,51 €
5.001 - 6.000 70,86 € 84,32 € 115,80 € 137,80 € 209,04 € 248,76 € 250,74 € 298,38 € 29,76 € 35,41 €
6.001 - 7.000 82,67 € 98,38 € 135,10 € 160,77 € 243,88 € 290,22 € 292,53 € 348,11 € 34,72 € 41,32 €
7.001 - 8.000 94,48 € 112,43 € 154,40 € 183,74 € 278,72 € 331,68 € 334,32 € 397,84 € 39,68 € 47,22 €
8.001 - 9.000 106,29 € 126,49 € 173,70 € 206,70€ 313,56 € 373,14 € 376,11 € 447,57 € 44,64 € 53,12 €
9.001 -10.000 118,10 € 140,54 € 193,00 € 229,67 € 348,40 € 414,60 € 417,90 € 497,30 € 49,60 € 59,02 €
je angef. 1.000 11,81 € 14,05 € 19,30 € 22,97 € 34,84 € 41,46 € 41,79 € 49,73 € 4,96 €  5,90 €
Luftschifflänge                 Ankermastentgelte
bis 50 m 23,05 € 27,43 €             104,31 € 124,13 €
bis 60 m 33,79 € 40,21 €             153,83 € 183,06 €
bis 70 m 44,74 € 53,24 €             203,25 € 241,87 €
bis 80 m 56,47 € 67,20 €             252,68 € 300,69 €